Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Travaux d'installation d'eau, de gaz en tous locaux
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | VAR HABITAT MULTISERVICES |
| Nom commercial | VAR HABITAT MULTISERVICES |
| SIREN | 531 964 740 |
| SIRET | 531 964 740 00025 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR83531964740
|
| Code NAF | 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 26/04/2011 |
| Capital social | 7 500 EURO S |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 89 583 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/04/2014 |
| RCS | VAR HABITAT MULTISERVICES |
| Code greffe | 8305 : Toulon |
| N° dossier | 2011B00812 |
| Date immatriculation RCS | 29/04/2011 |
| Date de création siège actuel | 01/04/2014 |
Bilan Actif |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 3 005 | 6 733 | - 55,37 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 3 005 | 6 648 | - 54,80 |
| Financier Net | 0 | 85 | - 100,00 |
| (Amortissement et provisions) | 2 059 | 1 924 | + 7,02 |
| Actif circulant net | 33 335 | 11 135 | + 199,37 |
| Stocks et en-cours nets | 10 513 | 1 818 | + 478,27 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 11 903 | 9 317 | + 27,76 |
| Placement et disponibilités | 10 919 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 36 340 | 17 867 | + 103,39 |
Bilan Passif |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 15 576 | 14 302 | + 8,91 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 20 764 | 3 566 | + 482,28 |
| Financières | 52 | 397 | - 86,90 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 19 406 | 1 881 | + 931,69 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 1 306 | 1 288 | + 1,40 |
| Total passif | 36 340 | 17 867 | + 103,39 |
Compte de résultat |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 96 246 | 101 725 | - 5,39 |
| Chiffre d'affaires | 89 583 | 106 025 | - 15,51 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 97 356 | 100 997 | - 3,61 |
| Résultat d'exploitation | -1 110 | 728 | - 252,47 |
| Produits financiers | 1 | 2 | - 50,00 |
| Charges financières | 1 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 2 | - 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | -1 110 | 730 | - 252,05 |
| Produits exceptionnels | 5 180 | 1 735 | + 198,56 |
| Charges exceptionnelles | 2 558 | 819 | + 212,33 |
| Résultats exceptionnels | 2 622 | 916 | + 186,24 |
| Résultat net | 1 274 | 1 373 | - 7,21 |